WordPress默认有12张数据表,默认表前缀为“wp”,wp_posts数据表是WP非常重要的一张表,因为wp_posts保存着网站所有的文章和页面数据,新手站长网分享WordPress wp_posts数据表结构详解
wp_posts数据表结构
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
ID | bigint(20) | 文章ID |
post_author | bigint(20) | 文章作者ID |
post_date | datetime | 文章发布日期 |
post_date_gmt | datetime | 文章发布格林尼治标准时间 |
post_content | longtext | 文章内容 |
post_title | text | 文章标题 |
post_excerpt | text | 文章摘要 |
post_status | varchar(20) | 文章状态 |
comment_status | varchar(20) | 评论状态 |
ping_status | varchar(20) | 是否允许ping |
post_password | varchar(255) | 文章密码 |
post_name | varchar(200) | 文章名称 |
to_ping | text | |
pinged | text | 该文章被pingback的历史记录 |
post_modified | datetime | 文章最后修改的时间 |
post_modified_gmt | datetime | 文章最后修改的格林尼治标准时间 |
post_content_filtered | longtext | 文章内容过滤 |
post_parent | bigint(20) | 文章的上级文章 |
guid | varchar(255) | 每篇文章的一个地址 |
menu_order | int(11) | |
post_type | varchar(20) | 标明文章类型 |
post_mime_type | varchar(100) | 标明文章mime类型 |
comment_count | bigint(20) | 文章评论数量 |
2022云服务器特价,便宜有好货!
① 腾讯云:腾讯云2核4G服务器8M带宽70元一年(更多配置报价查看)
② 阿里云:阿里云2核4G服务器6M带宽68元一年起(有高配)
③ 华为云:华为云1核2G服务器39元一年起(有香港节点多配置可选)
④ 代金券:腾讯云服务器代金券限量发放中...(有账号就能领)
⑤ 免费提供技术支持:在线客服